Thông số kỹ thuật xe tải ISUZU 6.4 tấn FRR90NE4 |
|
Số chứng nhận | 0204/VAQ09 – 01/ – 00 |
Ngày cấp | |
Loại phương tiện | Xe tải |
Xuất xứ | ISUZU |
Thông số chung xe 6,2 tấn isuzu |
Trọng lượng bản thân | 4555 Kg |
Phân bố : – Cầu trước | 2255 Kg |
– Cầu sau | 2300 Kg |
Tải trọng cho phép chở | 6250 Kg |
Số người cho phép chở | 3 Người |
Trọng lượng toàn bộ | 11000 Kg |
Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao | 8610 x 2500 x 3260 mm |
Kích thước lòng thùng hàng(hoặc kích thước bao xi téc) | 6600 x 2370 x 2050 mm |
Khoảng cách trục | 4990 mm |
Vết bánh xe trước/sau | 1790/1660 mm |
Số trục | 2 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Động cơ
Nhãn hiệu động cơ | 4HK1E4CC | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | 5193 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 140 kW/ 2600 v/ph | |
Lốp xe | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/—/—/— | |
Lốp trước / sau | 8.25 – 16 /8.25 – 16 | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | |
Phanh sau /Dẫn động |
|
|
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Thành bên thùng hàng có bố trí cửa xếp, dỡ hàng; – Khi sử dụng toàn bộ thể tích thùng xe để chuyên chở thì chỉ được chở các loại hàng hóa có khối lượng riêng không vượt quá 139 kg/m3; – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh
|
Hãy là người đầu tiên nhận xét “ISUZU 6,2 tấn FRR90N Euro 4”