SUZUKI CARRY PRO – SUZUKI 7 TẠ
Xe tải Suzuki Carry Pro 7 Tạ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Với chất lượng tiêu chuẩn cũa hãng xe Nhật Bản trong nhiều năm qua cùng với Suzuki Carry Truck. Xe tải Suzuki Carry Pro đã khẳng định được vị trí số 1 trong phân khúc xe tải nhẹ dưới 1 tấn tại Việt Nam nhờ vào đặc tính bền, đẹp, tiết kiệm, hiệu quả.
Suzuki Carry Pro có động cơ xăng 1.6l, hộp số sàn 5 cấp. Công nghệ phun xăng điện tử đa điểm; các trang thiết bị tiện nghi như: Điều hòa mát lạnh theo xe; trợ lực điện… mang lại cảm giá lái như một chiếc xe du lịch. Khả năng chuyên chở linh hoạt: Suzuki Carry Pro thùng lửng với các bửng có thể mở 3 chiều giúp bạn dễ dàng bốc xếp hàng hóa. Suzuki Cary Pro thùng kín và thùng mui bạt là những giải pháp vận chuyển hàng hóa an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề…
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4
Suzuki Carry Pro 2017-2018-2019 sản xuất Áp dụng theo tiêu chuẩn Khí thải Euro 4. Như vậy Suzuki 7 tạ (Suzuki 750kg) Euro 4 sẽ được tối ưu hơn về động cơ và công nghệ sản xuất. Thông qua đó giúp xe vận hành hiệu quả hơn, Tiết kiệm nhiên liệu hơn, giảm hàm lượng khí thải, tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SUZUKI CARRY PRO
THÔNG SỐ | ĐVT | THÙNG LỬNG | THÙNG KÍN(Siêu dài) | THÙNG MUI BẠT(Siêu dài) |
KÍCH THƯỚC | ||||
Chiều dài tổng thể | mm | 4,155 | 4,480 | 4,480 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1,680 | 1,740 | 1,740 |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,915 | 2,510 | 2,510 |
Chiều dài thùng (lọt lòng) |
mm | 2,200 | 2,460 | 2,460 |
Chiều rộng thùng (lọt lòng) | mm | 1,585 | 1,650 | 1,650 |
Chiều cao thùng (lọt lòng) | mm | 365 | 1,690 | 1320-1690 |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1,435 | ||
Chiều dài cơ sở | mm | 2,625 | ||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 190 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 4.9 | ||
TRỌNG LƯỢNG | ||||
Khối lượng toàn bộ | Kg | 1950 | ||
Khối lượng bản thân | Kg | 1,115 | 1,190 | 1,190 |
Tải trọng (xe có máy lạnh) | Kg | 705 | 630 | 630 |
Số chỗ ngồi | Người | 2 | ||
Dung tích bình xăng | lít | 46 | ||
ĐỘNG CƠ | ||||
Kiểu động cơ | G16A | |||
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng | |||
Dung tích xy-lanh | cm3 | 1,590 | ||
Đường kính x hành trình piston | mm | 75.0 x 90.0 | ||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun Xăng điện tử | |||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |||
Công suất cực đại | kW/rpm | 68/5,750 | ||
Mô mem xoắn cực đại | Nm/rpm | 127/4,500 | ||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Loại | 5 số tay | |||
Tỷ số truyền | Số 1 | 4.545 | ||
Số 2 | 2.418 | |||
Số 3 | 1.796 | |||
Số 4 | 1.241 | |||
Số 5 | 1.000 | |||
Số lùi | 4.431 | |||
Số cuối | 4.300 | |||
LUÔN DẪN ĐẦU TRONG PHÂN KHÚC XE TẢI NHẸ TRONG SUỐT 20 NĂM
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC Ô TÔ ISUZU – SUZUKI – SAMCO TẠI VIỆT NAM
Công ty cổ phần vận tải thương mại và đầu tư An Việt.
Địa chỉ: 215 Đường Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội.
PHÒNG KINH DOANH Ô TÔ ISUZU – SUZUKI – SAMCO
Liên hệ : 0988.759.327 – 0902.240.198
KHUNG XE | ||||
Giảm xóc trước | Kiểu MacPherson & lò xo cuộn | |||
Giảm xóc sau | Trục cố định & van bướm | |||
Hệ thống phanh | Đĩa tản nhiệt/ tang trống | |||
Lốp | 185R14C | |||
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | |||
TIỆN NGHI LÁI | ||||
Hệ thống điều hoà | Carry Pro | Không | ||
Carry Pro A/C | Có | |||
Tay lái | Trợ lực |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “SUZUKI CARRY PRO – SUZUKI 750 Kg”